| Nombre De La Marca: | UPE |
| Número De Modelo: | VIC1302A/ VIC1302B |
| Cuota De Producción: | 5000 |
| Precio: | $1-$5 |
| Detalles Del Embalaje: | Bolsos del PE |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Ángulo recto 7 pin pogo conector magnético macho y mujer conector de agujas.
UPE es un fabricante profesional de conectores magnéticos personalizados, con diseños que satisfacen consistentemente los diversos requisitos de los clientes.dispositivos inalámbricos, dispositivos inteligentes, aplicaciones para el hogar inteligente y comunicaciones de datos.
La fuerza de atracción magnética entre las interfaces de acoplamiento masculinas y femeninas supera los 450 gramos, lo que garantiza conexiones estables en aplicaciones de alta vibración o portátiles.El conector magnético utiliza imanes de neodimio de grado N52, que representa el grado más alto de los imanes de neodimio disponibles en el mercado por sus propiedades magnéticas permanentes de alto rendimiento.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Configuración del pin | 7 pines o personalizado |
| El tono | 2.20 mm |
| El tipo | Ángulo recto |
| Material de las alfileras de Pogo | Las demás |
| Materiales para la vivienda | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, el valor de las categorías IIa y IIIa debe ser igual o superior a la media de las categorías IIa y IIIa. |
| Material magnético | Bor de hierro de neodimio |
| Grado magnético | N52 (según sea necesario) |
| Fuerza magnética | 450 g |
| Fuerza de resorte | 80 g±20 g a un curso de trabajo de 1,0 mm |
| Vida mecánica | 5000 ciclos como mínimo |
| Calificación actual | 5A |
| Nivel de tensión | 12 V de corriente continua |
| Resistencia de contacto | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de la corriente. |
| Prueba de alta tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Prueba de rociado de sal | 48 horas |
| Certificación | Compatible con la Directiva ROHS o con la Directiva REACH |
| Pruebas | Prueba 100% abierta y corta |
Para cualquier pregunta, póngase en contacto con nosotros en:En el caso de las empresas de la Unión Europea,