| Nombre De La Marca: | UPE |
| Número De Modelo: | Nueva serie de conectores de energía y almacenamiento |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | $2-$4 |
| Detalles Del Embalaje: | Bolsa de PE estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T |
UPE es una empresa moderna con más de diez años de experiencia dedicada a la investigación, desarrollo, producción y venta de conectores industriales. Nuestra experiencia abarca conectores push-pull/enchufables autoblocantes, conectores M8/M12, conectores automotrices de nueva energía, conectores de almacenamiento de energía, conectores impermeables, conectores circulares, enchufes/enchufes de aviación, conectores de alimentación y conjuntos de cables personalizados.
Nos comprometemos a construir asociaciones mutuamente beneficiosas con clientes de todo el mundo, a avanzar en los estándares de la industria y a crear un futuro mejor a través de un rendimiento fiable y la satisfacción del cliente.
Nuestros valores fundamentales se centran en la fiabilidad del rendimiento y la satisfacción del cliente. Nos esforzamos por ser un fabricante rentable de conectores y cables industriales.
| Serie | Tipo de conector | Número de posiciones | Corriente nominal | Tamaño del cable | Enclavamiento HV | Función de blindaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRX500 | Enchufe acodado, enchufe recto, enchufe | 1 | 500A | 95/120/135/150 mm² | Opcional | Opcional |
| KRX300 | Enchufe acodado, enchufe recto, enchufe | 1 | 300A | 35/50/70 mm² | Opcional | Opcional |
| KRX60 | Enchufe, Enchufe | 2 | 30A | 2.5/4/6/10 mm² | Opcional | Opcional |
| KRX10 | Enchufe, Enchufe | 1 | 200A | 25/35/50 mm² | No | No |
| KRX10 | Enchufe, Enchufe | 2 | 80A | 25/35/50 mm² | No | No |
| KRX15 | Enchufe, Enchufe | 3 | 50A | 2.5/4/6 mm² | No | No |
| KRX15 | Enchufe, Enchufe | 4 | 50A | 2.5/4/6 mm² | No | No |
| KRX15 | Enchufe, Enchufe | 19 | 5A | 0.5/0.75/1 mm² | No | No |
¿Alguna pregunta? Por favor, contacte:
union@upetech.net